温湿度传感器
KS52-LoRaWAN温湿度传感器
KS52是无线温湿度传感器,通过数字式温湿度传感器测量环境的温度和湿度,周期性的将测量值通过LoRa发送到应用平台。用户可以通过掌机或者管理平台对采样周期和上报周期进行设置。默认配置周期为0.5小时。支持LoRaWAN和LinkWAN的协议,IP65的防护等级。
产品详情
硬件参数
接口 | 接头类型 | IP65防水传感器 (SHT41封装) |
接线数量 | 0 | |
显示 | 低功耗段码液晶 | |
测量精度
| 采集周期 | 5秒 |
温度精度 | ±0.3℃ | |
湿度精度 | ±3%RH | |
无线参数
| 通信协议 | 标准LoRaWAN ®协议 |
地区标准 | CN470/EU433/EU868/AS923/AU915/Us902 | |
发射功率 | 最大支持22dBm(可改参数) | |
接收灵敏度 | -142dBm(SF=12,BW=125kHz) | |
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
协议/配置 | 测试/触发方式 | 磁铁,2秒触发心跳数据,>6秒触发入网 |
参数配置 | 通过NS下发指令 | |
物理特性
| 供电方式 | 4 节 2700 毫安时 ER14505 锂亚电池 |
休眠电流 | < 5uA (25℃室温条件下) | |
发射电流 | < 110mA (22dBm 发射功率) | |
电池寿命 | 6 年 (15 分钟上报周期,25℃室温条件下) | |
工作温度 | -40°C ~85°C | |
相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |
防护等级 | IP65 | |
材质&颜色 | ABS+PC,白色 | |
尺寸 | 120mm*72mm*28mm | |
安装方式 | 壁挂 |
应用场景
农业温室
数据中心
博物馆
冷链仓库